
Stufe | Verbrauch | Rpm | Luftstrom | Schallpegel |
1 | 12 W | 120 | 2700 m³ | 20 dB |
2 | 15 W | 130 | 3500 m³ | 25 dB |
3 | 19 W | 150 | 3500 m³ | 30 dB |
4 | 24 W | 160 | 4300 m³ | 35 dB |
5 | 30 W | 178 | 5000 m³ | 40 dB |
6 | 35 W | 190 | 6700 m³ | 45 dB |
Technische Daten
Das könnte Sie auch interessieren